• 首页
  • vue
  • TypeScript
  • JavaScript
  • scss
  • css3
  • html5
  • php
  • MySQL
  • redis
  • jQuery
  • SHOW COLLATION语句

    SHOW COLLATION
        [LIKE 'pattern' | WHERE expr]
    

    该语句列出了服务器支持的排序规则。默认情况下,的输出SHOW COLLATION包括所有可用的排序规则。该LIKE子句(如果存在)指示要匹配的排序规则名称。的WHERE条款可以给出使用更一般的条件来选择行,如在讨论第25.48,“扩展到SHOW语句”。例如:

    mysql> SHOW COLLATION WHERE Charset = 'latin1';
    +-------------------	+---------	+----	+---------	+----------	+---------	+
    | Collation         	| Charset 	| Id 	| Default 	| Compiled 	| Sortlen 	|
    +-------------------	+---------	+----	+---------	+----------	+---------	+
    | latin1_german1_ci 	| latin1  	|  5 	|         	| Yes      	|       1 	|
    | latin1_swedish_ci 	| latin1  	|  8 	| Yes     	| Yes      	|       1 	|
    | latin1_danish_ci  	| latin1  	| 15 	|         	| Yes      	|       1 	|
    | latin1_german2_ci 	| latin1  	| 31 	|         	| Yes      	|       2 	|
    | latin1_bin        	| latin1  	| 47 	|         	| Yes      	|       1 	|
    | latin1_general_ci 	| latin1  	| 48 	|         	| Yes      	|       1 	|
    | latin1_general_cs 	| latin1  	| 49 	|         	| Yes      	|       1 	|
    | latin1_spanish_ci 	| latin1  	| 94 	|         	| Yes      	|       1 	|
    +-------------------	+---------	+----	+---------	+----------	+---------	+
    

    SHOW COLLATION输出包含以下列:

    • Collation

      排序规则名称。

    • Charset

      排序规则所关联的字符集的名称。

    • Id

      整理ID。

    • Default

      排序规则是否是其字符集的默认设置。

    • Compiled

      字符集是否已编译到服务器中。

    • Sortlen

      这与对字符集中表达的字符串进行排序所需的内存量有关。

    要参见每个字符集的默认排序规则,请使用以下语句。Default是保留字,因此要将其用作标识符,必须这样引用:

    mysql> SHOW COLLATION WHERE `Default` = 'Yes';
    +---------------------	+----------	+----	+---------	+----------	+---------	+
    | Collation           	| Charset  	| Id 	| Default 	| Compiled 	| Sortlen 	|
    +---------------------	+----------	+----	+---------	+----------	+---------	+
    | big5_chinese_ci     	| big5     	|  1 	| Yes     	| Yes      	|       1 	|
    | dec8_swedish_ci     	| dec8     	|  3 	| Yes     	| Yes      	|       1 	|
    | cp850_general_ci    	| cp850    	|  4 	| Yes     	| Yes      	|       1 	|
    | hp8_english_ci      	| hp8      	|  6 	| Yes     	| Yes      	|       1 	|
    | koi8r_general_ci    	| koi8r    	|  7 	| Yes     	| Yes      	|       1 	|
    | latin1_swedish_ci   	| latin1   	|  8 	| Yes     	| Yes      	|       1 	|
    ...
    

    INFORMATION_SCHEMACOLLATIONS表格中也提供排序规则信息。请参见“ INFORMATION_SCHEMA COLLATIONS表”。