• 首页
  • vue
  • TypeScript
  • JavaScript
  • scss
  • css3
  • html5
  • php
  • MySQL
  • redis
  • jQuery
  • 监视多源复制

    要监视复制通道的状态,存在以下选项:

    • 使用复制性能架构表。这些表的第一列是Channel_Name。这使您可以基于Channel_Name键来编写复杂的查询。请参见“性能架构复制表”。
    • 使用。默认情况下,如果不使用该子句,则此语句显示所有通道的从站状态,每个通道一行。标识符被添加为结果集中的一列。如果提供了子句,则结果仅显示命名复制通道的状态。SHOW SLAVE STATUS FOR CHANNEL channelFOR CHANNEL channelChannel_nameFOR CHANNEL channel
    注意

    SHOW VARIABLES语句不适用于多个复制通道。这些变量提供的信息已迁移到复制性能表。SHOW VARIABLES在具有多个通道的拓扑中使用语句仅显示默认通道的状态。

    启用多源复制时发出的错误代码和消息指定生成错误的通道。

    使用性能架构表监视通道

    本节说明如何使用复制性能架构表来监视通道。您可以选择监视所有通道或现有通道的子集。

    要监视所有通道的连接状态:

    mysql> SELECT * FROM replication_connection_status\G;
    *************************** 1. row 	***************************
    CHANNEL_NAME	: master_1
    GROUP_NAME	:
    SOURCE_UUID	: 046e41f8-a223-11e4-a975-0811960cc264
    THREAD_ID	: 24
    SERVICE_STATE	: ON
    COUNT_RECEIVED_HEARTBEATS	: 0
    LAST_HEARTBEAT_TIMESTAMP	: 0000-00-00 00	:00	:00
    RECEIVED_TRANSACTION_SET	: 046e41f8-a223-11e4-a975-0811960cc264	:4-37
    LAST_ERROR_NUMBER	: 0
    LAST_ERROR_MESSAGE	:
    LAST_ERROR_TIMESTAMP	: 0000-00-00 00	:00	:00
    	*************************** 2. row 	***************************
    CHANNEL_NAME	: master_2
    GROUP_NAME	:
    SOURCE_UUID	: 7475e474-a223-11e4-a978-0811960cc264
    THREAD_ID	: 26
    SERVICE_STATE	: ON
    COUNT_RECEIVED_HEARTBEATS	: 0
    LAST_HEARTBEAT_TIMESTAMP	: 0000-00-00 00	:00	:00
    RECEIVED_TRANSACTION_SET	: 7475e474-a223-11e4-a978-0811960cc264	:4-6
    LAST_ERROR_NUMBER	: 0
    LAST_ERROR_MESSAGE	:
    LAST_ERROR_TIMESTAMP	: 0000-00-00 00	:00	:00
    2 rows in set (0.00 sec)
    

    在上面的输出中,启用了两个通道,如CHANNEL_NAME字段所示,它们称为master_1master_2

    CHANNEL_NAME字段的添加使您可以查询特定通道的性能架构表。要监视命名通道的连接状态,请使用以下子句:WHERE CHANNEL_NAME=channel

    mysql> SELECT * FROM replication_connection_status WHERE CHANNEL_NAME='master_1'\G
    *************************** 1. row 	***************************
    CHANNEL_NAME	: master_1
    GROUP_NAME	:
    SOURCE_UUID	: 046e41f8-a223-11e4-a975-0811960cc264
    THREAD_ID	: 24
    SERVICE_STATE	: ON
    COUNT_RECEIVED_HEARTBEATS	: 0
    LAST_HEARTBEAT_TIMESTAMP	: 0000-00-00 00	:00	:00
    RECEIVED_TRANSACTION_SET	: 046e41f8-a223-11e4-a975-0811960cc264	:4-37
    LAST_ERROR_NUMBER	: 0
    LAST_ERROR_MESSAGE	:
    LAST_ERROR_TIMESTAMP	: 0000-00-00 00	:00	:00
    1 row in set (0.00 sec)
    

    同样,该子句可用于监视特定通道的其他复制性能架构表。有关更多信息,请参见“性能架构复制表”。WHERE CHANNEL_NAME=channel