ndbinfo cpustat_50ms表
该cpustat_50ms表提供了NDB内核中运行的每个线程每50毫秒获得的原始,每线程CPU数据。
与cpustat_1sec和一样cpustat_20sec,该表显示每个线程20个测量集,每个测量集都引用一个指定持续时间的时间段。因此,cpsustat_50ms提供了1秒的历史记录。
下表提供有关表中各列的信息cpustat_50ms。该表为每一列显示名称,数据类型和简要说明。可以在表格后面的注释中找到其他信息。
cpustat_50ms表的列
| 栏名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| node_id | 整数 | 运行线程的节点的ID |
| thr_no | 整数 | 线程ID(特定于此节点) |
| OS_user_time | 整数 | 操作系统用户时间 |
| OS_system_time | 整数 | 操作系统时间 |
| OS_idle_time | 整数 | 操作系统空闲时间 |
| exec_time | 整数 | 线程执行时间 |
| sleep_time | 整数 | 线程睡眠时间 |
| spin_time | 整数 | 线程旋转时间 |
| send_time | 整数 | 线程发送时间 |
| buffer_full_time | 整数 | 线程缓冲区全时 |
| elapsed_time | 整数 | 经过时间 |
