ndbinfo table_distribution_status表
该table_distribution_status表提供有关表的表分发进度的信息NDB。
下表提供有关中列的信息table_distribution_status。该表为每一列显示名称,数据类型和简要说明。
table_distribution_status表的列
| 栏名 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| node_id | 整数 | 节点编号 | 
| table_id | 整数 | 表格编号 | 
| tab_copy_status | string | 表分发数据复制到磁盘的状态;之一IDLE,SR_PHASE1_READ_PAGES,SR_PHASE2_READ_TABLE,SR_PHASE3_COPY_TABLE,REMOVE_NODE,LCP_READ_TABLE,COPY_TAB_REQ,COPY_NODE_STATE,ADD_TABLE_MASTER,ADD_TABLE_SLAVE,INVALIDATE_NODE_LCP,ALTER_TABLE,COPY_TO_SAVE,或GET_TABINFO | 
| tab_update_status | string | 表分发数据的更新状态;之一IDLE,LOCAL_CHECKPOINT,LOCAL_CHECKPOINT_QUEUED,REMOVE_NODE,COPY_TAB_REQ,ADD_TABLE_MASTER,ADD_TABLE_SLAVE,INVALIDATE_NODE_LCP,或CALLBACK | 
| tab_lcp_status | string | 表LCP的状态;之一ACTIVE(等待被执行的本地检查),WRITING_TO_FILE(检查点进行,但尚未写入到磁盘),或COMPLETED(检查点进行,并保存到磁盘) | 
| tab_status | string | 表内部状态;之一ACTIVE(表中存在),CREATING(正被创建的表),或DROPPING(表正被删除) | 
| tab_storage | string | 表的可恢复性;中的一个NORMAL(与重做日志记录和检查点完全恢复),NOLOGGING(从节点崩溃可恢复的,清空以下群集崩溃),或TEMPORARY(未恢复的) | 
| tab_partitions | 整数 | 表中的分区数 | 
| tab_fragments | 整数 | 表中的片段数;通常与tab_partitions;对于等于的完全复制表tab_partitions *[number of node groups] | 
| current_scan_count | 整数 | 当前活动扫描数 | 
| scan_count_wait | 整数 | 等待ALTER TABLE完成的当前扫描数量。 | 
| is_reorg_ongoing | 整数 | 当前是否正在重组表(如果为true,则为1) | 
