ndbinfo table_fragments表
该table_fragments表提供有关表的碎片,分区,分布和(内部)复制的信息NDB。
下表提供有关中列的信息table_fragments。该表为每一列显示名称,数据类型和简要说明。
table_fragments表的列
| 栏名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| node_id | 整数 | 节点ID(DIH主节点) |
| table_id | 整数 | 表格编号 |
| partition_id | 整数 | 分区ID |
| fragment_id | 整数 | 片段ID(与分区ID相同,除非表已完全复制) |
| partition_order | 整数 | 分区中的片段顺序 |
| log_part_id | 整数 | 片段的日志部分ID |
| no_of_replicas | 整数 | 副本数 |
| current_primary | 整数 | 当前主节点ID |
| preferred_primary | 整数 | 首选主节点ID |
| current_first_backup | 整数 | 当前的第一个备份节点ID |
| current_second_backup | 整数 | 当前第二个备份节点ID |
| current_third_backup | 整数 | 当前的第三个备份节点ID |
| num_alive_replicas | 整数 | 当前活动副本的数量 |
| num_dead_replicas | 整数 | 当前的死副本数 |
| num_lcp_replicas | 整数 | 剩余要检查点的副本数 |
