• 首页
  • vue
  • TypeScript
  • JavaScript
  • scss
  • css3
  • html5
  • php
  • MySQL
  • redis
  • jQuery
  • ndb_transid_mysql_connection_map表

    ndb_transid_mysql_connection_map表提供了NDB事务,NDB事务协调器和作为API节点附加到NDB群集的MySQL服务器之间的映射。填充NDB群集信息数据库的server_operationsserver_transactions表时,将使用此信息ndbinfo

    INFORMATION_SCHEMA名称SHOW名称备注
    mysql_connection_idMySQL服务器连接ID
    node_id事务协调器节点标识
    ndb_transidNDB交易编号

    mysql_connection_id是相同的输出示出的连接或会话ID SHOW PROCESSLIST

    没有SHOW与此表关联的语句。

    这是非标准表,特定于NDB群集。它作为INFORMATION_SCHEMA插件实现;您可以通过检查的输出来验证它是否受支持SHOW PLUGINS。如果ndb_transid_mysql_connection_map启用了支持,则此语句的输出将包含具有以下名称的插件,其名称类型为INFORMATION SCHEMA,状态为ACTIVE,如此处所示(使用强调文字):

    mysql> SHOW PLUGINS;
    +----------------------------------	+--------	+--------------------	+---------	+---------	+
    | Name	| Status	| Type	| Library	| License	|
    +----------------------------------	+--------	+--------------------	+---------	+---------	+
    | binlog	| ACTIVE	| STORAGE ENGINE	| NULL	| GPL	|
    | mysql_native_password	| ACTIVE	| AUTHENTICATION	| NULL	| GPL	|
    | CSV	| ACTIVE	| STORAGE ENGINE	| NULL	| GPL	|
    | MEMORY	| ACTIVE	| STORAGE ENGINE	| NULL	| GPL	|
    | MRG_MYISAM	| ACTIVE	| STORAGE ENGINE	| NULL	| GPL	|
    | MyISAM	| ACTIVE	| STORAGE ENGINE	| NULL	| GPL	|
    | PERFORMANCE_SCHEMA	| ACTIVE	| STORAGE ENGINE	| NULL	| GPL	|
    | BLACKHOLE	| ACTIVE	| STORAGE ENGINE	| NULL	| GPL	|
    | ARCHIVE	| ACTIVE	| STORAGE ENGINE	| NULL	| GPL	|
    | ndbcluster	| ACTIVE	| STORAGE ENGINE	| NULL	| GPL	|
    | ndbinfo	| ACTIVE	| STORAGE ENGINE	| NULL	| GPL	|
    
    | ndb_transid_mysql_connection_map	| ACTIVE	| INFORMATION SCHEMA	| NULL	| GPL	|
    | InnoDB	| ACTIVE	| STORAGE ENGINE	| NULL	| GPL	|
    | INNODB_TRX	| ACTIVE	| INFORMATION SCHEMA	| NULL	| GPL	|
    | INNODB_LOCKS	| ACTIVE	| INFORMATION SCHEMA	| NULL	| GPL	|
    | INNODB_LOCK_WAITS	| ACTIVE	| INFORMATION SCHEMA	| NULL	| GPL	|
    | INNODB_CMP	| ACTIVE	| INFORMATION SCHEMA	| NULL	| GPL	|
    | INNODB_CMP_RESET	| ACTIVE	| INFORMATION SCHEMA	| NULL	| GPL	|
    | INNODB_CMPMEM	| ACTIVE	| INFORMATION SCHEMA	| NULL	| GPL	|
    | INNODB_CMPMEM_RESET	| ACTIVE	| INFORMATION SCHEMA	| NULL	| GPL	|
    | partition	| ACTIVE	| STORAGE ENGINE	| NULL	| GPL	|
    +----------------------------------	+--------	+--------------------	+---------	+---------	+
    22 rows in set (0.00 sec)
    

    该插件默认为启用状态。您可以通过使用--ndb-transid-mysql-connection-map选项启动服务器来禁用它(或强制服务器除非插件启动才运行)。如果插件被禁用,状态将显示SHOW PLUGINSDISABLED。无法在运行时启用或禁用该插件。

    尽管此表及其列的名称使用小写字母显示,但在SQL语句中引用它们时,可以使用大写字母或小写字母。

    要创建此表,MySQL服务器必须是NDB Cluster发行版随附的二进制文件,或者是从NDB Cluster源中NDB启用存储引擎支持的版本中构建的二进制文件。它在标准的MySQL 8.0服务器中不可用。


    上篇:KEY_COLUMN_USAGE表

    下篇:KEYWORDS表