• 首页
  • vue
  • TypeScript
  • JavaScript
  • scss
  • css3
  • html5
  • php
  • MySQL
  • redis
  • jQuery
  • INNODB_SESSION_TEMP_TABLESPACES表

    INNODB_SESSION_TEMP_TABLESPACES表提供了有关用于内部和用户创建的临时表的会话临时表空间的元数据。该表是在MySQL 8.0.13中添加的。

    INNODB_SESSION_TEMP_TABLESPACES表包含以下列:

    • ID

      进程或会话ID。

    • SPACE

      表空间ID。为会话临时表空间保留了40万个空间ID。每次启动服务器时都会重新创建会话临时表空间。关闭服务器后,空间ID不会保留,并且可以重复使用。

    • PATH

      表空间数据文件路径。会话临时表空间具有ibt文件扩展名。

    • SIZE

      表空间的大小,以字节为单位。

    • STATE

      表空间的状态。ACTIVE指示会话当前正在使用表空间。INACTIVE指示表空间在可用会话临时表空间的池中。

    • PURPOSE

      表空间的目的。INTRINSIC指示表空间用于优化器使用的优化内部临时表。SLAVE表示已分配表空间以在复制从属服务器上存储用户创建的临时表。USER指示该表空间用于用户创建的临时表。NONE指示未使用表空间。

    mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_SESSION_TEMP_TABLESPACES;
    +----	+------------	+----------------------------	+-------	+----------	+-----------	+
    | ID	| SPACE	| PATH	| SIZE	| STATE	| PURPOSE	|
    +----	+------------	+----------------------------	+-------	+----------	+-----------	+
    |  8	| 4294566162	| ./#innodb_temp/temp_10.ibt	| 81920	| ACTIVE	| INTRINSIC	|
    |  8	| 4294566161	| ./#innodb_temp/temp_9.ibt	| 98304	| ACTIVE	| USER	|
    |  0	| 4294566153	| ./#innodb_temp/temp_1.ibt	| 81920	| INACTIVE	| NONE	|
    |  0	| 4294566154	| ./#innodb_temp/temp_2.ibt	| 81920	| INACTIVE	| NONE	|
    |  0	| 4294566155	| ./#innodb_temp/temp_3.ibt	| 81920	| INACTIVE	| NONE	|
    |  0	| 4294566156	| ./#innodb_temp/temp_4.ibt	| 81920	| INACTIVE	| NONE	|
    |  0	| 4294566157	| ./#innodb_temp/temp_5.ibt	| 81920	| INACTIVE	| NONE	|
    |  0	| 4294566158	| ./#innodb_temp/temp_6.ibt	| 81920	| INACTIVE	| NONE	|
    |  0	| 4294566159	| ./#innodb_temp/temp_7.ibt	| 81920	| INACTIVE	| NONE	|
    |  0	| 4294566160	| ./#innodb_temp/temp_8.ibt	| 81920	| INACTIVE	| NONE	|
    +----	+------------	+----------------------------	+-------	+----------	+-----------	+
    

    注意

    • 您必须具有PROCESS查询此表的特权。
    • 使用该INFORMATION_SCHEMACOLUMNS表或该SHOW COLUMNS语句参见有关该表的列的其他信息,包括数据类型和默认值。